| Manufacturer | Qualcomm Qualcomm |
| Announced | 17 November, 2023 04 January, 2021 |
| Model | SM7550-AB SM4350 |
| Class | Mid range Low-end |
| Size | 4nm 8nm |
| Cores | 8 8 |
| CPU Configuration |
1x 2.63 GHz – Cortex-A715 3x 2.4 GHz – Cortex-A715 4x 1.8 GHz – Cortex-A510 2x 2 GHz – Kryo 460 Gold and 6x 1.7 GHz – Kryo 460 Silver |
| High Frequency | 2630 MHz 2000 MHz |
| Performance Core | 1x 2.63 GHz – Cortex-A715 2x 2 GHz – Kryo 460 Gold |
| Power Efficient Core | 4x 1.8 GHz – Cortex-A510 6x 1.7 GHz – Kryo 460 Silver |
| Core architecture | hybrid (big.LITTLE) Normal |
| Instruction set | ARMv8.6-A ARMv8-A64 (64 bit) |
| Thermal Design Power (TDP) | 6 W 3 W |
| Storage Type | UFS 3.1 eMMC: eMMC 5.1, UFS: UFS 2.2 |
| GPU | Adreno 720 Qualcomm® Adreno™ 619 |
| GPU frequency | 825 MHz |
| GPU Architecture | Adreno 700 Adreno 600 |
| FLOPS | 468 |
| OpenCL Version | 2.0 2.0 |
| DirectX Support | 12 12 |
| Vulkan version | 1.3 1.1 |
| Shading units | 128 |
| Video Encoding | H.265 (High Efficiency Video Coding (HEVC)), H.264 (Advanced Video Coding (AVC)) H.264, H.265, VP8, VP9 |
| Video Playback | Hybrid Log Gamma (HLG), HDR10, HDR10+, H.264 (Advanced Video Coding (AVC)), VP9, VP8, H.265 (High Efficiency Video Coding (HEVC)) H.264 (Advanced Video Coding (AVC)), VP9, H.265 (High Efficiency Video Coding (HEVC)) |
| Gaming | Snapdragon Elite Gaming |
| APU / NPU / AI Proc. / Neural IP | Qualcomm® Hexagon™ NPU Qualcomm® Hexagon™ 686 |
| Extra Feature |
Qualcomm® Hexagon™ Processor Features: Qualcomm® Hexagon™ Scalar Accelerator, Qualcomm® Hexagon™ Vector eXtensions (HVX) Qualcomm® Sensing Hub Features: Qualcomm® Sensing Hub |
| RAM Type | LPDDR5 LPDDR4X |
| RAM frequency | 3200 MHz 2133 MHz |
| RAM Max | 16 GB 8 GB |
| Max Bandwidth | 25.6 Gbit/s 17 Gbit/s |
| Bus Speed | 2x 16 Bit 2x 16 Bit |
| Cellular Modem | Snapdragon® X63 5G Modem-RF System Qualcomm® Snapdragon™ X51 5G |
| Cellular Technology |
5G NR, LTE support for CBRS, HSPA, sub-6 GHz, Dynamic Spectrum Sharing (DSS), TDD, LTE, WCDMA, NSA (non-standalone), TD-SCDMA, 5G mmWave, CDMA 1x, EV-DO
Multimode support: 5G NR, LTE including, CBRS, WCDMA, HSPA, TD-SCDMA, CDMA 1x, EV-DO, GSM/EDGE |
| 5G Modem | |
| 5G Network | 4 carriers (mmWave), 4 MIMO (Sub-6), 2x2 MIMO (mmWave) 200 MHz bandwidth (mmWave), 100 MHz bandwidth (sub-6 GHz) |
| 5G mmWave | |
| 5G sub-6 GHz | |
| Download Speed | Up to 5 Gbps Up to 800 Mbps |
| Upload Speed | Up to 210 Mbps |
| Dual SIM |
| wireless System | Qualcomm® FastConnect™ 6700 Qualcomm® FastConnect™ 6200 System |
| Wi-Fi Band | 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11a, 802.11ax 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11ax (ready) |
| WiFi-5 | |
| WiFi-6 | |
| WiFi-6E | |
| Wi-Fi 7 | |
| Download Speed | Up to 2.9 Gbps |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.3 Bluetooth® 5.1 |
| GPS | QZSS, Galileo, Beidou, GLONASS, NavIC, GPS Beidou, Galileo, GLONASS, Dual frequency GNSS, NavIC, GPS, GNSS, QZSS |
| USB | USB-C, USB 3.1 Gen2 USB-C |
| NFC |
| ISP | Qualcomm Spectra™ Image Signal Processor Qualcomm Spectra™ 345 Image Signal Processor |
| Single Camera | • Up to 200 MP Photo Capture Up to 64 MP |
| Multi Camera |
Up to 32+21 MP dual camera Up to 21 MP triple camera dual camera • Up to 25 MP + 13 MP |
| Video capture |
4K HDR Video Capture @ 60 FPS Slow-mo video capture at 1080p @ 120 FPS Bokeh Engine for Video Capture • 1080p Single Video Capture @ 60 FPS • 1080p Dual Video Capture @ 30 FPS • Slow Motion video capture 720p @ 120 FPS |
| Video Codec | • H.264 (AVC) and H.265 (HEVC) video capture |
| Extra Feature |
• Triple 12-bit ISPs . Up to 3.0 Gigapixels per second computer vision ISP (CV-ISP) |
| Display Support | • 4K @ 60 Hz FHD+ (1080 x 2520 ) |
| Refresh Rate | • 4K @ 60 Hz • WFHD+ @ 168 Hz • WQHD+ @ 120 Hz 120 Hz |
| Audio Playback | Qualcomm Aqstic™ audio codec Qualcomm Aqstic™ audio codec up to Qualcomm® WCD9385, Qualcomm TrueWireless™ Technology, Qualcomm Aqstic™ audio technology |
| Bluetooth Audio | Qualcomm® aptX™ audio technology support: Qualcomm® aptX™ Adaptive, Qualcomm® aptX™ Voice, Qualcomm® aptX™ Lossless Qualcomm TrueWireless™ Technology, aptX Adaptive |
| Security Features |
Fingerprint Sensor: Qualcomm® 3D Sonic Sensor, Qualcomm® 3D Sonic Sensor Max Qualcomm® Mobile Security, |
| Fingerprint Sensor | |
| Face Detection |
| Charging Speed | Qualcomm® Quick Charge™ 5 technology Qualcomm® Quick Charge™ 4+ technology |
| AnTuTu benchmark scores | 866647 328187 |
| Geekbench scores |
Single-Core Score - 1132 Multi-Core Score - 3366 Single-Core Score - 513 Multi-Core Score - 1648 |
| 3DMark | 982 |
|